∷∷∷ 利友科技在线统计系统 ∷∷∷
◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
127.0.0.1  127.0.0.1,访问1881次,23.5% 1881
219.144.163.130  219.144.163.130,访问212次,2.6% 212
61.150.12.248  61.150.12.248,访问85次,1% 85
122.96.219.41  122.96.219.41,访问50次,0.6% 50
124.114.11.219  124.114.11.219,访问50次,0.6% 50
222.90.91.226  222.90.91.226,访问49次,0.6% 49
222.90.174.165  222.90.174.165,访问47次,0.5% 47
221.11.49.41  221.11.49.41,访问41次,0.5% 41
123.52.4.39  123.52.4.39,访问40次,0.5% 40
222.90.175.66  222.90.175.66,访问39次,0.4% 39
121.34.54.152  121.34.54.152,访问37次,0.4% 37
117.34.203.237  117.34.203.237,访问37次,0.4% 37
222.91.117.88  222.91.117.88,访问35次,0.4% 35
219.144.163.162  219.144.163.162,访问33次,0.4% 33
121.41.93.206  121.41.93.206,访问32次,0.4% 32
222.90.16.43  222.90.16.43,访问31次,0.3% 31
60.31.186.24  60.31.186.24,访问31次,0.3% 31
123.52.3.38  123.52.3.38,访问31次,0.3% 31
202.98.211.22  202.98.211.22,访问29次,0.3% 29
60.211.125.13  60.211.125.13,访问29次,0.3% 29
123.11.253.47  123.11.253.47,访问29次,0.3% 29
222.91.90.142  222.91.90.142,访问28次,0.3% 28
122.224.187.34  122.224.187.34,访问28次,0.3% 28
222.68.185.154  222.68.185.154,访问27次,0.3% 27
220.175.169.237  220.175.169.237,访问27次,0.3% 27
116.113.217.90  116.113.217.90,访问27次,0.3% 27
124.115.231.195  124.115.231.195,访问26次,0.3% 26
221.193.210.20  221.193.210.20,访问26次,0.3% 26
116.113.129.162  116.113.129.162,访问26次,0.3% 26
124.114.140.158  124.114.140.158,访问26次,0.3% 26
124.66.72.249  124.66.72.249,访问26次,0.3% 26
222.90.140.122  222.90.140.122,访问25次,0.3% 25
123.139.75.221  123.139.75.221,访问25次,0.3% 25
125.76.222.42  125.76.222.42,访问24次,0.3% 24
222.90.77.162  222.90.77.162,访问24次,0.3% 24
219.145.57.236  219.145.57.236,访问23次,0.2% 23
219.145.53.168  219.145.53.168,访问23次,0.2% 23
222.90.16.244  222.90.16.244,访问23次,0.2% 23
211.92.206.197  211.92.206.197,访问23次,0.2% 23
125.76.219.61  125.76.219.61,访问23次,0.2% 23

[利友科技] 网站流量统计系统 V07.04 高级版